Gagnants quiz The Voice 2 (Cérémonie de remise de récompense)
| N° | Lot | Nom | Prenom |
|---|---|---|---|
| 1 | 500 000 | ZAH | MONZIO PATERNE JEREMIE |
| 2 | 500 000 | ONANE | OSSORO DANOH JULIEN |
| 3 | 100 000 | COULIBALY | DRISSA |
| 4 | 100 000 | KOUAKOU | BROU JEAN ERIC |
| 5 | 100 000 | SERY | STEVE |
| 6 | 100 000 | OUATTARA | SOUADIKOU |
| 7 | 100 000 | BAKAYOKO | KARAMOKO |
| 8 | 100 000 | KOUASSI | YAO IGNACE |
| 9 | 100 000 | YEO | DOTENEMA |
| 10 | 100 000 | PARRE | MOHAMED |
| 11 | 100 000 | COULIBALY | GNEGNERY SERGE MARTIAL |
| 12 | 100 000 | SANOGO | MARIAME |
| 13 | 100 000 | DAKOURI | KOUDOU KEVIN HERMANN |
| 14 | 100 000 | COULIBALY | MARIAM |
| 15 | 100 000 | KONAN | KOUAME PAUL |
| 16 | 100 000 | COULIBALY | EPSE OUATTARA ASSETOU |
| 17 | 100 000 | GOSSAN | YAPO ERIC GUILLAUME |
| 18 | 100 000 | KONAN | DAURE AKISSI DESIREE |
| 19 | 100 000 | MEITE | NASSARA |
| 20 | 100 000 | TRAORE | AMINATA |
| 21 | 100 000 | FANE | MOHAMED |
| 22 | 100 000 | SANOU | MOUSSA |
| 23 | 100 000 | N'GUESSAN | KOFFI PATRICE |
| 24 | 100 000 | KOUASSI | ADJOUA PASCALINE |
Nos Agences
Contactez-nous